Free Web Hosting Provider - Web Hosting - E-commerce - High Speed Internet - Free Web Page
Search the Web

Propósitos generales del Transistor
NPN        Ic MAX   Vceo MAX              Ft    Power
     PNP    (A)      (V)       Hfe MIN   (MHz)  Dissipation
                                                  (W)
TO-220 case
D44C8        4        60        100/220   50      30
**   D45C8  -4       -60         40/120   50      30
TIP291       1        40         15/75     3      30
     TIP30A  1        40         15/75     3      30
TIP29A       1        60         15/75     3      30
     TIP30B  1        40         15/75     3      30
TIP29B       1        80         15/75     3      30
TIP29C       1       100         15/75     3      30
     TIP30C  1       100         15/75     3      30
TIP47        1       250         30/150   10      40
TIP48        1       300         30/150   10      40
TIP49        1       350         30/150   10      40
TIP50        1       400         30/150   10      40
TIP110       2        60        500       >5      50
     TIP115  2       -60        500       >5      50
TIP116       2        80        500       25      50
TIP313                40         25        3      40
     TIP32   3        40         25        3      40
TIP31A       3        60         25        3      40
     TIP32A  3        60         25        3      40
TIP31B       3        80         25        3      40
     TIP32B  3        80         25        3      40
TIP31C       3       100         25        3      40
     TIP32C  3       100         25        3      40
NPN        Ic MAX   Vceo MAX              Ft    Power
     PNP    (A)      (V)       Hfe MIN   (MHz)  Dissipation
                                                  (W)
2N6124       4        45         25/100    2.5    40
2N6122       4        60         25/100    2.5    40
MJE13004     4       300          6/30     4      60
TIP120       5        60       1000       >5      65
     TIP125  5       -60       1000      >10      65
TIP426                40         15/75     3      65
TIP41A       6        60         15/75     3      65
TIP41B       6        80         15/75     3      65
2N6290       7        50         30/150    4      40
     2N6109  7        50         30/150    4      40
2N6292       7        70         30/150    4      40
     2N6107  7        70         30/150    4      40
MJE3055T    10        60         20/70     -      75
   MJE2955T 10        60         20/70     -      75
TIP140      10        60        500       >5     125
     TIP145 10       -60        500      >10     125
TO-204 case
NPN        Ic MAX   Vceo MAX              Ft    Power
     PNP    (A)      (V)       Hfe MIN   (MHz)  Dissipation
                                                  (W)
2N6486      15        40         20/150    5      75
2N6488      15        80         20/150    5      75
2N6545       8       400          7/35     6     125
2N3789      10        60         15/150    4     150
2N3715      10        60         30        4     150
     2N3791 10        60         30        4     150
2N5875      10        60         20/150    4     150
2N3790      10        80         15        4     150
2N3716      10        80         30        4     150
     2N3792 10        80         30        4     150
2N3055      15        60         20/70     2.5   115
     MJ2955 15        60         20/70     2.5   115
2N3055A     15        60         20/70     0.8   115
2N5881      15        60         20/100    4     160
2N5880      15        80         20/100    4     160
2N6249      15       200         10/50     2.5   175
2N6250      15       275          8/50     2.5   175
2N6546      15       300          6/30     6-24  175
2N6251      15       350          6/50     2.5   175
2N5630      16       120         20/80     1     200
2N3773      16       140         15/16     4     200
2N5039      20        75         20/100   60     140
2N5303      20        80         15/16     2     200
2N6284      20       100        750/18K    -     160
     2N6287 20       100        750/18K    -     160
NPN        Ic MAX   Vceo MAX              Ft    Power
     PNP    (A)      (V)       Hfe MIN   (MHz)  Dissipation
                                                  (W)
MJE15003    20       140         25/150    2     250
   MJE15004 20       140         25/150    2     250
2N5885      25        60          -        4     200
2N5886      25        80         20/100    4     200
     2N5884 25        80         20/100    4     200
MJ15024     25       250         15/60     5     250
2N3771      30        40          -        2     150
2N5301      16       140         15/60     2     200
2N5302      30        60         15/60     2     200
     2N4399 30        60         15/60     2     200
MJ802       30       100         25/100    2     250
   MJ4502   30       100         25/100    2     250
**NOTA: Complimentario del dsipositivo anterior.

Volver.-